


ŽENY
|
Umístění |
Družstvo |
Čas |
|
1 |
Jehnědno |
00:32,20 |
|
2 |
Mladějovice A |
00:33,76 |
|
3 |
Nihošovice |
00:35,13 |
|
4 |
Štěkeň |
00:35,51 |
|
5 |
Benešova Hora |
00:40,15 |
|
6 |
Dřešínek |
00:43,59 |
|
7 |
Čejetice |
00:56,04 |
|
8 |
Čestice |
00:56,55 |
|
9 |
Husinec |
01:13,02 |
|
10 |
Poříčí |
01:18,14 |
|
11 |
Sousedovice |
01:24,18 |
| 12 | Mladějovice B | NP |
| 13 | Pražák | NP |
MUŽI
| Umístění | Družstvo | Čas |
| 1 | Doubravice | 00:19,78 |
| 2 | Sudoměř | 00:22,05 |
| 3 | Nihošovice | 00:23,30 |
| 4 | Dražejov | 00:23,41 |
| 5 | Šipoun B | 00:24,30 |
| 6 | Blatná | 00:25,80 |
| 7 | Šipoun A | 00:25,96 |
| 8 | Vacovice | 00:26,83 |
| 9 | Jehnědno | 00:27,75 |
| 10 | Chobot | 00:28,46 |
| 11 | Čestice | 00:28,86 |
| 12 | Krušlov | 00:30,65 |
| 13 | Němčice | 00:31,77 |
| 14 | Čejetice | 00:32,48 |
| 15 | Nahořany | 00:32,65 |
| 16 | Pražák | 00:34,57 |
| 17 | Dřešín | 00:34,68 |
| 18 | Štěkeň | 00:36,21 |
| 19 | Zahorčice | 00:36,43 |
| 20 | Přešťovice | 00:37,11 |
| 21 | Malenice | 00:42,71 |
| 22 | Sedlice | 00:48,14 |
| 23 | Lažánky | 01:25,46 |
| 24 | Mladějovice | NP |
| 25 | Nové Kestřany | NP |
Veteráni
| Umístění | Družstvo | Čas |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |

![]()
![]()